Antminer S21 XP
Az Antminer S21 XP a Bitmain egyik legfejlettebb léghűtéses Bitcoin bányászgépe, amelyet 2024 októberében mutattak be. 270 TH/s hashrate-et nyújt mindössze 3645 W fogyasztás mellett, ami kiváló, 13,5 J/TH energiahatékonyságot eredményez — körülbelül 12%-kal hatékonyabb, mint az S21 Pro. A legújabb generációs BM1370 chipekre épül, hashboardonként 91 chippel, és egy levehető OLED kijelzővel, amelyről azonnal leolvasható a gép állapota. A megbízható, alumínium hátlapú hashboardok és a fejlett hűtés hosszú távú, stabil működést biztosítanak nagy teljesítményű farmokon és hosting-környezetben egyaránt. Magas hatékonysága jelentősen csökkenti az üzemeltetési áramköltséget, miközben maximalizálja a BTC-kitermelést — ideális választás azoknak, akik a megtérülést szeretnék javítani.
* A pontos garancia és készlet a beszerzés időpontjától függ.
Teljes specifikáció
| Gyártó | Bitmain |
| Modell | Antminer S21 XP |
| Megjelenés | 2024. október |
| Algoritmus | SHA-256 |
| Bányászható | BTC, BCH, BSV |
| Hashrate | 270 TH/s |
| Fogyasztás | 3645 W |
| Hatékonyság | 12.1 J/TH |
| Feszültség | 220–277 V |
| Fázis | 1 fázis |
| Frekvencia | 50–60 Hz |
| Max áramerősség | 20 A |
| Hűtés | Léghűtés · 4× 140 mm ventilátor |
| Zajszint | 76 dB |
| Hálózat | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Chipek | 91× BM1370 chip / hashboard |
| Kijelző | Levehető OLED kijelző a vezérlőpanelen |
| Méret | 449 × 219 × 293 mm |
| Méret (csomagolva) | 640 × 360 × 450 mm |
| Nettó súly | 18.7 kg |
| Bruttó súly | 21.5 kg |
| Üzemi hőmérséklet | -20 – 45 °C |
| Páratartalom | 10% – 90% RH |
| Max magasság | ≤ 2000 m |
| Tápegység | Beépített (APW17-es sorozat), tápkábellel |
| Garancia | 365 nap gyári Bitmain garancia |
| Tolerancia | Hashrate ±3%, teljesítmény ±5% |
Érdekel ez a gép?
Kérj személyre szabott ajánlatot — 24 órán belül válaszolunk.